DME-001 · Development QA tool
Legacy Field Compatibility
A read-only, source-backed compatibility console for the two VB6 DrMover editions. It maps named fields across source versions, identifies ordinal collisions and refuses unsafe transfers. No customer data, database connection or tariff engine is involved.
217
Audited fields
148
Shared fields
139
Changed ordinal positions
148
Ordinal collisions
Version crosswalk
Read-only · 191 fields shown| Named field | A index | Meir index | Mapping |
|---|---|---|---|
| 57 | 58 | Moved | |
| 2 | 2 | Same index | |
| 128 | — | One edition | |
| 80 | — | One edition | |
| 127 | — | One edition | |
| 79 | — | One edition | |
| 126 | — | One edition | |
| 78 | — | One edition | |
| 140 | — | One edition | |
| 92 | — | One edition | |
| 139 | — | One edition | |
| 91 | — | One edition | |
| 138 | — | One edition | |
| 90 | — | One edition | |
| 152 | — | One edition | |
| 104 | — | One edition | |
| 151 | — | One edition | |
| 103 | — | One edition | |
| 150 | — | One edition | |
| 102 | — | One edition | |
| 164 | — | One edition | |
| 116 | — | One edition | |
| 163 | — | One edition | |
| 115 | — | One edition | |
| 162 | — | One edition | |
| 114 | — | One edition | |
| 59 | 60 | Moved | |
| 3 | 3 | Same index | |
| 23 | 22 | Moved | |
| 24 | 23 | Moved | |
| 49 | 50 | Moved | |
| 50 | 51 | Moved | |
| 51 | 52 | Moved | |
| 48 | 48 | Same index | |
| — | 49 | One edition | |
| 54 | 55 | Moved | |
| 47 | 46 | Moved | |
| — | 47 | One edition | |
| 53 | 54 | Moved | |
| 52 | 53 | Moved | |
| 6 | 7 | Moved | |
| 7 | 8 | Moved | |
| — | 6 | One edition | |
| 25 | 24 | Moved | |
| 46 | 45 | Moved | |
| 8 | 9 | Moved | |
| 40 | 39 | Moved | |
| 39 | 38 | Moved | |
| 37 | 36 | Moved | |
| 29 | 28 | Moved | |
| 26 | 25 | Moved | |
| 30 | 29 | Moved | |
| 4 | 4 | Same index | |
| 63 | 64 | Moved | |
| 41 | 40 | Moved | |
| 67 | 68 | Moved | |
| 18 | — | One edition | |
| 16 | 17 | Moved | |
| 34 | 33 | Moved | |
| 42 | 41 | Moved | |
| 44 | 43 | Moved | |
| 122 | 99 | Moved | |
| 74 | 75 | Moved | |
| 121 | 98 | Moved | |
| 73 | 74 | Moved | |
| 120 | 97 | Moved | |
| 72 | 73 | Moved | |
| 134 | 105 | Moved | |
| 86 | 81 | Moved | |
| 133 | 104 | Moved | |
| 85 | 80 | Moved | |
| 132 | 103 | Moved | |
| 84 | 79 | Moved | |
| 146 | 111 | Moved | |
| 98 | 87 | Moved | |
| 145 | 110 | Moved | |
| 97 | 86 | Moved | |
| 144 | 109 | Moved | |
| 96 | 85 | Moved | |
| 158 | 117 | Moved | |
| 110 | 93 | Moved | |
| 157 | 116 | Moved | |
| 109 | 92 | Moved | |
| 156 | 115 | Moved | |
| 108 | 91 | Moved | |
| 5 | 5 | Same index | |
| 43 | 42 | Moved | |
| 45 | 44 | Moved | |
| 125 | 102 | Moved | |
| 77 | 78 | Moved | |
| 124 | 101 | Moved | |
| 76 | 77 | Moved | |
| 123 | 100 | Moved | |
| 75 | 76 | Moved | |
| 137 | 108 | Moved | |
| 89 | 84 | Moved | |
| 136 | 107 | Moved | |
| 88 | 83 | Moved | |
| 135 | 106 | Moved | |
| 87 | 82 | Moved | |
| 149 | 114 | Moved | |
| 101 | 90 | Moved | |
| 148 | 113 | Moved | |
| 100 | 89 | Moved | |
| 147 | 112 | Moved | |
| 99 | 88 | Moved | |
| 161 | 120 | Moved | |
| 113 | 96 | Moved | |
| 160 | 119 | Moved | |
| 112 | 95 | Moved | |
| 159 | 118 | Moved | |
| 111 | 94 | Moved | |
| 71 | 72 | Moved | |
| 186 | 135 | Moved | |
| 9 | 10 | Moved | |
| 172 | 125 | Moved | |
| 176 | — | One edition | |
| 174 | 127 | Moved | |
| 175 | 128 | Moved | |
| 177 | — | One edition | |
| 180 | — | One edition | |
| 178 | 129 | Moved | |
| 179 | 130 | Moved | |
| 181 | — | One edition | |
| 168 | 121 | Moved | |
| 171 | 124 | Moved | |
| 69 | 70 | Moved | |
| 70 | 71 | Moved | |
| 183 | — | One edition | |
| 182 | 131 | Moved | |
| — | 132 | One edition | |
| 169 | 122 | Moved | |
| 170 | 123 | Moved | |
| 66 | 67 | Moved | |
| 65 | 66 | Moved | |
| 64 | 65 | Moved | |
| 184 | 133 | Moved | |
| 60 | 61 | Moved | |
| 21 | 20 | Moved | |
| 22 | 21 | Moved | |
| 185 | 134 | Moved | |
| 10 | 11 | Moved | |
| 35 | 34 | Moved | |
| 36 | 35 | Moved | |
| 12 | 13 | Moved | |
| 58 | 59 | Moved | |
| 31 | 30 | Moved | |
| 32 | 31 | Moved | |
| 33 | 32 | Moved | |
| 131 | — | One edition | |
| 83 | — | One edition | |
| 130 | — | One edition | |
| 82 | — | One edition | |
| 129 | — | One edition | |
| 81 | — | One edition | |
| 143 | — | One edition | |
| 95 | — | One edition | |
| 142 | — | One edition | |
| 94 | — | One edition | |
| 141 | — | One edition | |
| 93 | — | One edition | |
| 155 | — | One edition | |
| 107 | — | One edition | |
| 154 | — | One edition | |
| 106 | — | One edition | |
| 153 | — | One edition | |
| 105 | — | One edition | |
| 167 | — | One edition | |
| 119 | — | One edition | |
| 166 | — | One edition | |
| 118 | — | One edition | |
| 165 | — | One edition | |
| 117 | — | One edition | |
| 19 | 18 | Moved | |
| 20 | 19 | Moved | |
| 55 | 56 | Moved | |
| 13 | 14 | Moved | |
| 14 | 15 | Moved | |
| 56 | 57 | Moved | |
| 61 | 62 | Moved | |
| 62 | 63 | Moved | |
| 17 | — | One edition | |
| 15 | 16 | Moved | |
| 27 | 26 | Moved | |
| 38 | 37 | Moved | |
| 1 | 1 | Same index | |
| 11 | 12 | Moved | |
| 173 | 126 | Moved | |
| 0 | 0 | Same index | |
| 68 | 69 | Moved | |
| 28 | 27 | Moved |
Safe resolution
Select a field by its exact name to validate a cross-version translation.
enumScheduleCarrierAmountEstimated
A index
6
VB6 line 21770
Meir index
7
VB6 line 20545
Exact-name mapping available. Ordinal changed between editions.
Same index, different meaning
There are 129 ordinal collisions in enumSchedule. These are evidence of a compatibility risk, not a mapping recipe.
- #6 · Critical reviewA: enumScheduleCarrierAmountEstimatedMeir: enumScheduleCarsPrice
- #7A: enumScheduleCarrierAmountFinalMeir: enumScheduleCarrierAmountEstimated
- #8A: enumScheduleConfirmedByMeir: enumScheduleCarrierAmountFinal
- #9A: enumScheduleIncludeInRouteMeir: enumScheduleConfirmedBy
- #10A: enumScheduleMarkAsDoneMeir: enumScheduleIncludeInRoute
- #11A: enumScheduleTimeForSortingMeir: enumScheduleMarkAsDone
- #12A: enumScheduleOfficeIDMeir: enumScheduleTimeForSorting
- #13A: enumScheduleScheduleTypeIDMeir: enumScheduleOfficeID
- #14A: enumScheduleScheduleTypePortionIDMeir: enumScheduleScheduleTypeID
- #15 · Critical reviewA: enumScheduleStartTimeMeir: enumScheduleScheduleTypePortionID
- #16 · Critical reviewA: enumScheduleEndTimeMeir: enumScheduleStartTime
- #17 · Critical reviewA: enumScheduleStartActualTimeMeir: enumScheduleEndTime
- #18A: enumScheduleEndActualTimeMeir: enumScheduleScheduledByEmployeeID
- #19A: enumScheduleScheduledByEmployeeIDMeir: enumScheduleScheduledByEmployeeName
- #20A: enumScheduleScheduledByEmployeeNameMeir: enumScheduleLocationID
- #21A: enumScheduleLocationIDMeir: enumScheduleLocationName
- #22A: enumScheduleLocationNameMeir: enumScheduleAddress1
- #23A: enumScheduleAddress1Meir: enumScheduleAddress2
- #24A: enumScheduleAddress2Meir: enumScheduleCity
- #25A: enumScheduleCityMeir: enumScheduleCounty
- #26A: enumScheduleCountyMeir: enumScheduleState
- #27A: enumScheduleStateMeir: enumScheduleZipCode
- #28A: enumScheduleZipCodeMeir: enumScheduleCountry
- #29A: enumScheduleCountryMeir: enumScheduleCrossStreet
- #30A: enumScheduleCrossStreetMeir: enumScheduleRestrictionLocationID
- #31A: enumScheduleRestrictionLocationIDMeir: enumScheduleRestrictionTimeFrom
- #32A: enumScheduleRestrictionTimeFromMeir: enumScheduleRestrictionTimeTo
- #33A: enumScheduleRestrictionTimeToMeir: enumScheduleEntranceID
- #34A: enumScheduleEntranceIDMeir: enumScheduleNumberOfCars
- #35A: enumScheduleNumberOfCarsMeir: enumScheduleNumberOfFlightsOfStairs
- #36A: enumScheduleNumberOfFlightsOfStairsMeir: enumScheduleContactName
- #37A: enumScheduleContactNameMeir: enumScheduleTelephoneNumber
- #38A: enumScheduleTelephoneNumberMeir: enumScheduleConfirmedByID
- #39A: enumScheduleConfirmedByIDMeir: enumScheduleConfirmedByDate
- #40A: enumScheduleConfirmedByDateMeir: enumScheduleDriverNote
- #41A: enumScheduleDriverNoteMeir: enumScheduleEstimatedFlatPackingPrice
- #42A: enumScheduleEstimatedFlatPackingPriceMeir: enumScheduleFinalFlatPackingPrice
- #43A: enumScheduleFinalFlatPackingPriceMeir: enumScheduleEstimatedFlatUnpackingPrice
- #44A: enumScheduleEstimatedFlatUnpackingPriceMeir: enumScheduleFinalFlatUnpackingPrice
- #45A: enumScheduleFinalFlatUnpackingPriceMeir: enumScheduleComments
Showing first 40; all 148 collisions remain in the audited data.